Differenze tra le versioni di "Statistiche documenti - Negozio"
(2 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
__FORCETOC__ | __FORCETOC__ | ||
− | Al click sulla voce ''Negozi'' presente nella sezione '' | + | <seo title="Statistiche documenti - Negozio" metak="madcommerce,statistiche,statistiche documenti,negozio" metad="Pagina relativa alla documentazione del software Madcommerce. Sezione Statistiche/Documenti/Negozio." /> |
+ | Al click sulla voce ''Negozi'' presente nella sezione ''Documenti'' del menù a fisarmonica presente a sinistra, si accede direttamente al grafico relativo ai negozi da cui sono stati effettuati gli ordini nell'ultimo mese.<br/> | ||
Fra i punti vendita presi in considerazione è ovviamente presente anche l'e-commerce. | Fra i punti vendita presi in considerazione è ovviamente presente anche l'e-commerce. | ||
+ | |||
+ | == Filtri == | ||
+ | |||
+ | È possibile filtrare i dati rappresentati nei grafici compilando il modulo in alto e cliccando successivamente il pulsante ''Applica''.<br/> | ||
+ | I filtri applicabili sono: | ||
+ | |||
+ | * Tipo (valore pre-impostato: ''Ordini'') | ||
+ | * Periodo (valore pre-impostato: il mese corrente) | ||
+ | * Raggruppamento (valore pre-impostato: giorno) | ||
+ | * Punto vendita (valore pre-impostato: Tutti) | ||
+ | * Stato (valore pre-impostato: Tutti) | ||
+ | * Città | ||
+ | * Provincia | ||
+ | * Pagamento (valore pre-impostato: Tutti) | ||
Riga 19: | Riga 34: | ||
[[File:statistics_pos_details.png|800px|thumb|center|Finestra Statistiche > Documenti > Negozi]] | [[File:statistics_pos_details.png|800px|thumb|center|Finestra Statistiche > Documenti > Negozi]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Versione attuale delle 10:49, 8 gen 2020
Al click sulla voce Negozi presente nella sezione Documenti del menù a fisarmonica presente a sinistra, si accede direttamente al grafico relativo ai negozi da cui sono stati effettuati gli ordini nell'ultimo mese.
Fra i punti vendita presi in considerazione è ovviamente presente anche l'e-commerce.
Filtri
È possibile filtrare i dati rappresentati nei grafici compilando il modulo in alto e cliccando successivamente il pulsante Applica.
I filtri applicabili sono:
- Tipo (valore pre-impostato: Ordini)
- Periodo (valore pre-impostato: il mese corrente)
- Raggruppamento (valore pre-impostato: giorno)
- Punto vendita (valore pre-impostato: Tutti)
- Stato (valore pre-impostato: Tutti)
- Città
- Provincia
- Pagamento (valore pre-impostato: Tutti)
Grafici
All'interno della pagina sono presenti tre grafici a linea, un grafico tabellare e un grafico a torta.
I grafici a linea, accessibili mediante il menu a tab soprastante, rappresentano l'andamento temporale dei negozi da cui provengono gli ordini. A ciascun negozio corrisponde una linea di un colore differente.
Per il grafico a linea relativo all'importo, i punti sull'asse delle x rappresentano ciascuno una data, mentre l'asse delle y rappresenta un range di valori corrispondenti alla somma degli importi per data.
Per il grafico a linea relativo agli ordini, i punti sull'asse delle x rappresentano ciascuno una data, mentre l'asse delle y rappresenta un range di valori corrispondenti al numero degli ordini per data.
Per il grafico a linea relativo alla media, i punti sull'asse delle x rappresentano ciascuno una data, mentre l'asse delle y rappresenta un range di valori corrispondenti alla media degli importi per data.
Il grafico tabellare presenta in dettaglio la somma dell'importo, la media dell'importo e il numero degli ordini raggruppati per negozio.
Il grafico a torta presenta la percentuale degli ordini per negozio, ovvero ciascuna porzione corrisponde alla percentuale sul totale degli ordini effettuati da un dato negozio.