Differenze tra le versioni di "Pagina principale"
Da Madcommerce.
(50 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | __NOTOC__ | + | <seo title="Pagina principale" metak="madcommerce,homepage,documentazione" metad="Pagina relativa alla documentazione del software Madcommerce. Pagina principale." /> |
+ | __NOTOC__ | ||
+ | |||
+ | Pagina relativa alla documentazione del software Madcommerce | ||
== Madcommerce == | == Madcommerce == | ||
− | === [[ | + | === [[Accesso]] === |
=== [[Sezioni comuni]] === | === [[Sezioni comuni]] === | ||
Riga 13: | Riga 16: | ||
=== [[Fornitori]] === | === [[Fornitori]] === | ||
− | === [[Prodotti]] | + | === [[Prodotti]] === |
− | |||
− | === | ||
=== [[Brands]] === | === [[Brands]] === | ||
Riga 25: | Riga 26: | ||
=== [[Classi cliente]] === | === [[Classi cliente]] === | ||
− | + | === Prodotti === | |
− | === | + | ==== [[Categorie prodotti]] ==== |
==== [[Categorie di varianti]] ==== | ==== [[Categorie di varianti]] ==== | ||
Riga 39: | Riga 40: | ||
==== [[Magazzini]] ==== | ==== [[Magazzini]] ==== | ||
− | + | ==== [[Estensioni]] ==== | |
+ | |||
+ | ==== [[Categorie immagini]] ==== | ||
=== Newsletter === | === Newsletter === | ||
Riga 47: | Riga 50: | ||
==== [[Utenti_newsletter|Utenti]] ==== | ==== [[Utenti_newsletter|Utenti]] ==== | ||
− | + | ||
=== Fashion === | === Fashion === | ||
Riga 65: | Riga 68: | ||
==== [[Filtri taglia]] ==== | ==== [[Filtri taglia]] ==== | ||
− | + | == Impostazioni == | |
=== Contabilità === | === Contabilità === | ||
Riga 71: | Riga 74: | ||
==== [[Iva]] ==== | ==== [[Iva]] ==== | ||
− | ==== [[Pagamenti]] ==== | + | ==== [[Pagamenti]] ==== |
==== [[Banche]] ==== | ==== [[Banche]] ==== | ||
Riga 79: | Riga 82: | ||
==== [[Centri di costo]] ==== | ==== [[Centri di costo]] ==== | ||
− | ==== [[Piano dei conti]] ==== | + | ==== [[Piano dei conti]] ==== |
− | + | ==== [[Sezionali]] ==== | |
=== Internazionalizzazione === | === Internazionalizzazione === | ||
Riga 93: | Riga 96: | ||
==== [[Province]] ==== | ==== [[Province]] ==== | ||
− | + | === Spedizione === | |
− | |||
− | === | ||
==== [[Packaging]] ==== | ==== [[Packaging]] ==== | ||
Riga 103: | Riga 104: | ||
==== [[Tariffe di spedizione]] ==== | ==== [[Tariffe di spedizione]] ==== | ||
− | ==== [[Corrieri]] = | + | ==== [[Corrieri]] ==== |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | === | + | === Negozio === |
− | ==== [[ | + | ==== [[Negozi]] ==== |
== Gestionale == | == Gestionale == | ||
Riga 131: | Riga 118: | ||
==== [[Ordini cliente]] ==== | ==== [[Ordini cliente]] ==== | ||
− | ==== [[Fatture cliente]] ==== | + | ==== [[Fatture cliente]] ==== |
+ | |||
+ | ==== [[Proforma]] ==== | ||
==== [[Note di credito cliente]] ==== | ==== [[Note di credito cliente]] ==== | ||
Riga 141: | Riga 130: | ||
==== [[Resi cliente]] ==== | ==== [[Resi cliente]] ==== | ||
− | + | ==== [[Notifiche]] ==== | |
=== Fornitori === | === Fornitori === | ||
Riga 155: | Riga 144: | ||
==== [[DDT in fornitore]] ==== | ==== [[DDT in fornitore]] ==== | ||
− | + | === Magazzino === | |
− | === | + | ==== [[Giacenza]] ==== |
− | ==== [[ | + | ==== [[DDT Trasferimento Interno]] ==== |
− | == | + | == Contabilità == |
− | + | === [[Prima nota]] === | |
− | + | === [[Interrogazioni]] === | |
− | + | === [[Stampe]] === | |
− | + | === [[Utilità]] === | |
− | + | === [[Cespiti]] === | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Sito == | == Sito == | ||
Riga 195: | Riga 176: | ||
=== [[E-mail]] === | === [[E-mail]] === | ||
− | + | === [[Marketplaces]] === | |
− | + | == Mobile == | |
− | + | === [[Shortcut]] === | |
− | + | === [[Notizie]] === | |
− | + | === [[Servizi]] === | |
− | + | === [[Pdf]] === | |
− | |||
− | |||
== Amministrazione == | == Amministrazione == | ||
Riga 216: | Riga 195: | ||
=== [[Temi]] === | === [[Temi]] === | ||
+ | |||
+ | === [[App Store]] === | ||
=== [[Impostazioni]] === | === [[Impostazioni]] === | ||
Riga 221: | Riga 202: | ||
== Statistiche == | == Statistiche == | ||
− | === | + | === Statistiche documenti === |
− | - | + | ==== [[Statistiche documenti - Riepilogo|Riepilogo]] ==== |
− | === Statistiche | + | ==== [[Statistiche documenti - Location|Location]] ==== |
− | ==== [[Statistiche | + | ==== [[Statistiche documenti - Sorgente|Sorgente]] ==== |
− | ==== [[Statistiche | + | ==== [[Statistiche documenti - Browser|Browser]] ==== |
− | ==== [[Statistiche | + | ==== [[Statistiche documenti - Sistema operativo|Sistema operativo]] ==== |
− | ==== [[Statistiche | + | ==== [[Statistiche documenti - Mobile|Mobile]] ==== |
− | ==== [[Statistiche | + | ==== [[Statistiche documenti - App|App]] ==== |
− | ==== [[Statistiche | + | ==== [[Statistiche documenti - Negozio|Negozio]] ==== |
− | + | === Statistiche prodotti === | |
− | === Statistiche prodotti === | + | ==== [[Statistiche prodotti - Riepilogo|Riepilogo]] ==== |
− | ==== [[Statistiche prodotti - | + | ==== [[Statistiche prodotti - Dettaglio|Dettaglio]] ==== |
==== [[Statistiche prodotti - Location|Location]] ==== | ==== [[Statistiche prodotti - Location|Location]] ==== | ||
Riga 250: | Riga 231: | ||
==== [[Statistiche prodotti - Stagione|Stagione]] ==== | ==== [[Statistiche prodotti - Stagione|Stagione]] ==== | ||
+ | |||
+ | ==== [[Statistiche prodotti - Anno|Anno]] ==== | ||
==== [[Statistiche prodotti - Categoria|Categoria]] ==== | ==== [[Statistiche prodotti - Categoria|Categoria]] ==== | ||
Riga 255: | Riga 238: | ||
==== [[Statistiche prodotti - Colore|Colore]] ==== | ==== [[Statistiche prodotti - Colore|Colore]] ==== | ||
− | ==== [[Statistiche prodotti - Taglia|Taglia | + | ==== [[Statistiche prodotti - Taglia|Taglia]] ==== |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | - | + | ==== [[Statistiche prodotti - Genere|Genere]] ==== |
− | === | + | === Customers === |
− | ==== [[Statistiche clienti - | + | ==== [[Statistiche clienti - Riepilogo|Riepilogo]] ==== |
Versione attuale delle 08:30, 27 gen 2020
Pagina relativa alla documentazione del software Madcommerce