Pagina principale: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| (46 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
__NOTOC__ | <seo title="Pagina principale" metak="madcommerce,homepage,documentazione" metad="Pagina relativa alla documentazione del software Madcommerce. Pagina principale." /> | ||
__NOTOC__ | |||
Pagina relativa alla documentazione del software Madcommerce | |||
== Madcommerce == | == Madcommerce == | ||
=== [[ | === [[Accesso]] === | ||
=== [[Sezioni comuni]] === | === [[Sezioni comuni]] === | ||
| Riga 13: | Riga 15: | ||
=== [[Fornitori]] === | === [[Fornitori]] === | ||
=== [[Prodotti]] | === [[Prodotti]] === | ||
=== | |||
=== [[Brands]] === | === [[Brands]] === | ||
| Riga 25: | Riga 25: | ||
=== [[Classi cliente]] === | === [[Classi cliente]] === | ||
=== Prodotti === | |||
==== [[Categorie prodotti]] ==== | |||
=== | |||
==== [[Categorie di varianti]] ==== | ==== [[Categorie di varianti]] ==== | ||
| Riga 39: | Riga 39: | ||
==== [[Magazzini]] ==== | ==== [[Magazzini]] ==== | ||
==== [[Estensioni]] ==== | |||
==== [[Categorie immagini]] ==== | |||
=== Newsletter === | === Newsletter === | ||
| Riga 64: | Riga 66: | ||
==== [[Filtri taglia]] ==== | ==== [[Filtri taglia]] ==== | ||
== Impostazioni == | == Impostazioni == | ||
| Riga 73: | Riga 73: | ||
==== [[Iva]] ==== | ==== [[Iva]] ==== | ||
==== [[Pagamenti]] ==== | ==== [[Pagamenti]] ==== | ||
==== [[Banche]] ==== | ==== [[Banche]] ==== | ||
| Riga 81: | Riga 81: | ||
==== [[Centri di costo]] ==== | ==== [[Centri di costo]] ==== | ||
==== [[Piano dei conti]] ==== | ==== [[Piano dei conti]] ==== | ||
==== [[Sezionali]] ==== | |||
=== Internazionalizzazione === | === Internazionalizzazione === | ||
| Riga 95: | Riga 95: | ||
==== [[Province]] ==== | ==== [[Province]] ==== | ||
=== Spedizione === | |||
=== | |||
==== [[Packaging]] ==== | ==== [[Packaging]] ==== | ||
| Riga 105: | Riga 103: | ||
==== [[Tariffe di spedizione]] ==== | ==== [[Tariffe di spedizione]] ==== | ||
==== [[Corrieri | ==== [[Corrieri]] ==== | ||
=== | === Negozio === | ||
==== [[Negozi]] ==== | |||
== Gestionale == | == Gestionale == | ||
| Riga 127: | Riga 117: | ||
==== [[Ordini cliente]] ==== | ==== [[Ordini cliente]] ==== | ||
==== [[Fatture cliente]] ==== | ==== [[Fatture cliente]] ==== | ||
==== [[Proforma]] ==== | |||
==== [[Note di credito cliente]] ==== | ==== [[Note di credito cliente]] ==== | ||
| Riga 137: | Riga 129: | ||
==== [[Resi cliente]] ==== | ==== [[Resi cliente]] ==== | ||
==== [[Notifiche]] ==== | |||
=== Fornitori === | === Fornitori === | ||
| Riga 151: | Riga 143: | ||
==== [[DDT in fornitore]] ==== | ==== [[DDT in fornitore]] ==== | ||
=== Magazzino === | |||
=== | ==== [[Giacenza]] ==== | ||
==== [[ | ==== [[DDT Trasferimento Interno]] ==== | ||
== | == Contabilità == | ||
=== [[Prima nota]] === | |||
=== [[Interrogazioni]] === | |||
=== [[Stampe]] === | |||
=== | === [[Utilità]] === | ||
=== [[Cespiti]] === | |||
== Sito == | == Sito == | ||
| Riga 191: | Riga 175: | ||
=== [[E-mail]] === | === [[E-mail]] === | ||
=== [[Marketplaces]] === | |||
=== | |||
== | == Mobile == | ||
=== [[Shortcut]] === | |||
=== [[Notizie]] === | |||
=== [[Servizi]] === | |||
=== [[Pdf]] === | |||
== Amministrazione == | == Amministrazione == | ||
| Riga 212: | Riga 194: | ||
=== [[Temi]] === | === [[Temi]] === | ||
=== [[App Store]] === | |||
=== [[Impostazioni]] === | === [[Impostazioni]] === | ||
| Riga 217: | Riga 201: | ||
== Statistiche == | == Statistiche == | ||
=== | === Statistiche documenti === | ||
- | ==== [[Statistiche documenti - Riepilogo|Riepilogo]] ==== | ||
=== Statistiche | ==== [[Statistiche documenti - Location|Location]] ==== | ||
==== [[Statistiche | ==== [[Statistiche documenti - Sorgente|Sorgente]] ==== | ||
==== [[Statistiche | ==== [[Statistiche documenti - Browser|Browser]] ==== | ||
==== [[Statistiche | ==== [[Statistiche documenti - Sistema operativo|Sistema operativo]] ==== | ||
==== [[Statistiche | ==== [[Statistiche documenti - Mobile|Mobile]] ==== | ||
==== [[Statistiche | ==== [[Statistiche documenti - App|App]] ==== | ||
==== [[Statistiche | ==== [[Statistiche documenti - Negozio|Negozio]] ==== | ||
=== Statistiche prodotti === | |||
=== Statistiche prodotti === | ==== [[Statistiche prodotti - Riepilogo|Riepilogo]] ==== | ||
==== [[Statistiche prodotti - | ==== [[Statistiche prodotti - Dettaglio|Dettaglio]] ==== | ||
==== [[Statistiche prodotti - Location|Location]] ==== | ==== [[Statistiche prodotti - Location|Location]] ==== | ||
| Riga 246: | Riga 230: | ||
==== [[Statistiche prodotti - Stagione|Stagione]] ==== | ==== [[Statistiche prodotti - Stagione|Stagione]] ==== | ||
==== [[Statistiche prodotti - Anno|Anno]] ==== | |||
==== [[Statistiche prodotti - Categoria|Categoria]] ==== | ==== [[Statistiche prodotti - Categoria|Categoria]] ==== | ||
| Riga 251: | Riga 237: | ||
==== [[Statistiche prodotti - Colore|Colore]] ==== | ==== [[Statistiche prodotti - Colore|Colore]] ==== | ||
==== [[Statistiche prodotti - Taglia|Taglia | ==== [[Statistiche prodotti - Taglia|Taglia]] ==== | ||
- | ==== [[Statistiche prodotti - Genere|Genere]] ==== | ||
=== | === Customers === | ||
==== [[Statistiche clienti - | ==== [[Statistiche clienti - Riepilogo|Riepilogo]] ==== | ||
Versione attuale delle 15:49, 26 ott 2026
Pagina relativa alla documentazione del software Madcommerce