Differenze tra le versioni di "Statistiche prodotti - Location"
(Una versione intermedia di uno stesso utente non è mostrata) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
__FORCETOC__ | __FORCETOC__ | ||
+ | <seo title="Statistiche prodotti - Location" metak="madcommerce,statistiche,statistiche prodotti,location" metad="Pagina relativa alla documentazione del software Madcommerce. Sezione Statistiche/Prodotti/Location." /> | ||
Al click sulla voce ''Location'' presente nella sezione ''Prodotti'' del menù a fisarmonica presente a sinistra, si accede direttamente al grafico relativo alla localizzazione (''location'') di tutti i prodotti a seconda della provenienza degli ordini relativi. | Al click sulla voce ''Location'' presente nella sezione ''Prodotti'' del menù a fisarmonica presente a sinistra, si accede direttamente al grafico relativo alla localizzazione (''location'') di tutti i prodotti a seconda della provenienza degli ordini relativi. | ||
+ | |||
+ | == Filtri == | ||
+ | |||
+ | È possibile filtrare i dati rappresentati nei grafici compilando il modulo in alto e cliccando successivamente il pulsante ''Applica''.<br/> | ||
+ | I filtri applicabili sono: | ||
+ | |||
+ | * Tipo (valore pre-impostato: ''Ordini'') | ||
+ | * Pagamento (valore pre-impostato: Tutti) | ||
+ | * Punto Vendita (valore pre-impostato: Tutti) | ||
+ | * Periodo (valore pre-impostato: nessun particolare periodo). | ||
Riga 15: | Riga 26: | ||
[[File:statistics_documentrows_location_details.png|800px|thumb|center|Finestra Statistiche > Prodotti > Location (esempio di dettaglio al click su ''Italia'')]] | [[File:statistics_documentrows_location_details.png|800px|thumb|center|Finestra Statistiche > Prodotti > Location (esempio di dettaglio al click su ''Italia'')]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Versione attuale delle 10:51, 8 gen 2020
Al click sulla voce Location presente nella sezione Prodotti del menù a fisarmonica presente a sinistra, si accede direttamente al grafico relativo alla localizzazione (location) di tutti i prodotti a seconda della provenienza degli ordini relativi.
Filtri
È possibile filtrare i dati rappresentati nei grafici compilando il modulo in alto e cliccando successivamente il pulsante Applica.
I filtri applicabili sono:
- Tipo (valore pre-impostato: Ordini)
- Pagamento (valore pre-impostato: Tutti)
- Punto Vendita (valore pre-impostato: Tutti)
- Periodo (valore pre-impostato: nessun particolare periodo).
Grafici
All'interno della pagina sono presenti un grafico georeferenziato, un grafico tabellare e un grafico a torta.
Il grafico georeferenziato localizza i prodotti, assegnando una colorazione più o meno intensa a ciascuna nazione a seconda del totale dell'importo dei prodotti da essa ordinati. Cliccando su una singola nazione è possibile visualizzare il dettaglio delle province con il relativo importo. È possibile tornare alla visione estesa cliccando sul pulsante World view presente nella schermata di dettaglio.
Il grafico tabellare presenta in dettaglio l'importo dei prodotti ordini raggruppati per nazione, oppure per città, se ci si trova nella vista della singola nazione.
Il grafico a torta presenta la percentuale degli importi dei prodotti per nazione, ovvero ciascuna porzione corrisponde alla percentuale sul totale degli importi dei prodotti ordinati in una nazione specifica.