Differenze tra le versioni di "Pagina principale"
Da Madcommerce.
(8 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
+ | <seo title="Pagina principale" metak="madcommerce,homepage,documentazione" metad="Pagina relativa alla documentazione del software Madcommerce. Pagina principale." /> | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
Riga 177: | Riga 178: | ||
=== [[Marketplaces]] === | === [[Marketplaces]] === | ||
− | + | == Mobile == | |
− | + | === [[Shortcut]] === | |
− | + | === [[Notizie]] === | |
− | + | === [[Servizi]] === | |
− | + | === [[Pdf]] === | |
− | |||
− | |||
== Amministrazione == | == Amministrazione == | ||
Riga 202: | Riga 201: | ||
== Statistiche == | == Statistiche == | ||
− | |||
− | |||
=== Statistiche documenti === | === Statistiche documenti === | ||
− | ==== [[Statistiche documenti - | + | ==== [[Statistiche documenti - Riepilogo|Riepilogo]] ==== |
==== [[Statistiche documenti - Location|Location]] ==== | ==== [[Statistiche documenti - Location|Location]] ==== | ||
Riga 225: | Riga 222: | ||
=== Statistiche prodotti === | === Statistiche prodotti === | ||
− | ==== [[Statistiche prodotti - | + | ==== [[Statistiche prodotti - Riepilogo|Riepilogo]] ==== |
==== [[Statistiche prodotti - Dettaglio|Dettaglio]] ==== | ==== [[Statistiche prodotti - Dettaglio|Dettaglio]] ==== | ||
Riga 241: | Riga 238: | ||
==== [[Statistiche prodotti - Colore|Colore]] ==== | ==== [[Statistiche prodotti - Colore|Colore]] ==== | ||
− | ==== [[Statistiche prodotti - Taglia|Taglia | + | ==== [[Statistiche prodotti - Taglia|Taglia]] ==== |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ==== [[Statistiche prodotti - | + | ==== [[Statistiche prodotti - Genere|Genere]] ==== |
=== Customers === | === Customers === | ||
− | ==== [[Statistiche clienti - | + | ==== [[Statistiche clienti - Riepilogo|Riepilogo]] ==== |
Versione attuale delle 08:30, 27 gen 2020
Pagina relativa alla documentazione del software Madcommerce