Differenze tra le versioni di "Pagamenti"
(6 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | Per accedere alla tabella pagamenti cliccare da menù '' | + | <seo title="Pagamenti" metak="madcommerce,contabilità,impostazioni,pagamenti" metad="Pagina relativa alla documentazione del software Madcommerce. Sezione Impostazioni/Contabilità/Pagamenti." /> |
+ | Per accedere alla tabella pagamenti cliccare da menù ''Impostazioni'' > ''Contabilità'' > ''Pagamenti'', dove verrà visualizzato l'elenco pagamenti. | ||
== Ricerca per filtri == | == Ricerca per filtri == | ||
Riga 9: | Riga 10: | ||
− | [[File:Pagamenti.png|800px|thumb|center|Finestra | + | [[File:Pagamenti.png|800px|thumb|center|Finestra Impostazioni > Contabilità > Pagamenti]] |
Riga 24: | Riga 25: | ||
− | [[File:Nuovo_pagamento_pagamento.jpg|800px|thumb|center|Finestra | + | [[File:Nuovo_pagamento_pagamento.jpg|800px|thumb|center|Finestra Impostazioni > Contabilità > Pagamenti > Nuovo Pagamento > Pagamento]] |
Riga 33: | Riga 34: | ||
− | [[File:Nuovo_pagamento_sito1.png|800px|thumb|center|Finestra | + | [[File:Nuovo_pagamento_sito1.png|800px|thumb|center|Finestra Impostazioni > Contabilità > Pagamenti > Nuovo Pagamento > Sito ]] |
Riga 39: | Riga 40: | ||
− | [[File:Nuovo_pagamento_sito2.png|800px|thumb|center|Finestra | + | [[File:Nuovo_pagamento_sito2.png|800px|thumb|center|Finestra Impostazioni > Contabilità > Pagamenti > Nuovo Pagamento > Sito ]] |
Riga 45: | Riga 46: | ||
− | [[File:Nuovo_pagamento_sito3.png|800px|thumb|center|Finestra | + | [[File:Nuovo_pagamento_sito3.png|800px|thumb|center|Finestra Impostazioni > Contabilità > Pagamenti > Nuovo Pagamento > Sito ]] |
Riga 51: | Riga 52: | ||
− | [[File:Nuovo_pagamento_sito4.png|800px|thumb|center|Finestra | + | [[File:Nuovo_pagamento_sito4.png|800px|thumb|center|Finestra Impostazioni > Contabilità > Pagamenti > Nuovo Pagamento > Sito ]] |
Riga 59: | Riga 60: | ||
− | [[File:Nuovo_pagamento_scadenze_default.png|800px|thumb|center|Finestra | + | [[File:Nuovo_pagamento_scadenze_default.png|800px|thumb|center|Finestra Impostazioni > Contabilità > Pagamenti > Nuovo Pagamento > Scadenze ]] |
Riga 65: | Riga 66: | ||
− | [[File:Nuovo_pagamento_scadenze_modifica.png|800px|thumb|center|Finestra | + | [[File:Nuovo_pagamento_scadenze_modifica.png|800px|thumb|center|Finestra Impostazioni > Contabilità > Pagamenti > Nuovo Pagamento > Scadenze ]] |
Riga 71: | Riga 72: | ||
− | Una volta inseriti i dati corretti, è possibile salvare la scadenza cliccando sul pulsante '' | + | Una volta inseriti i dati corretti, è possibile salvare la scadenza cliccando sul pulsante ''Salva e chiudi''. Al click su ''Indietro'' il form di inserimento della scadenza scomparirà e i dati finora inseriti andranno persi. |
− | [[File:Nuovo_pagamento_scadenze.png|800px|thumb|center|Finestra | + | [[File:Nuovo_pagamento_scadenze.png|800px|thumb|center|Finestra Impostazioni > Contabilità > Pagamenti > Nuovo Pagamento > Scadenze ]] |
− | + | == Modifica Pagamento == | |
− | |||
− | |||
− | |||
+ | Per modificare i dati di un pagamento inserito precedentemente cliccare sull'icona di modifica [[File:modifica.jpg]] nella riga corrispondente della tabella principale. A questo punto si procede come per l'inserimento, cambiando i dati di interesse e salvando con gli appositi pulsanti ''Salva'' e ''Salva e Chiudi'' in basso a destra. Il pulsante ''Indietro'' consente di tornare alla lista dei pagamenti senza salvare le modifiche. | ||
− | |||
− | + | [[File:Modifica_pagamento1.png|800px|thumb|center|Finestra Impostazioni > Contabilità > Pagamenti > Modifica Pagamento]] | |
+ | == Eliminazione Pagamento == | ||
− | [[File: | + | Per eliminare un pagamento inserito precedentemente cliccare sull'icona di eliminazione [[File:elimina.jpg]] all'interno dell'elemento corrispondente nella gerarchia. Attenzione: verrà eliminato l'intero livello comprensivo di tutti gli eventuali sottolivelli. |
Versione attuale delle 09:47, 8 gen 2020
Per accedere alla tabella pagamenti cliccare da menù Impostazioni > Contabilità > Pagamenti, dove verrà visualizzato l'elenco pagamenti.
Indice
Ricerca per filtri
La ricerca può essere effettuata per Nome. Compilare il campo da applicare alla ricerca e poi premere Invio.
Cliccando sulla freccetta a lato del filtro è possibile ordinare gli elementi della colonna Nome per ordine alfabetico crescente o decrescente.
Per ogni pagamento è possibile effettuare modifiche oppure eliminarlo .
È possibile eliminare più pagamenti contemporaneamente spuntando i checkbox presenti sulle righe relative e cliccando successivamente il link Elimina selezionati nella barra in alto a destra, oppure si possono selezionare/deselezionare tutti i pagamenti per l'eliminazione tramite i link Seleziona tutti/Deseleziona tutti.
Inserimento Pagamento
Per inserire un nuovo pagamento cliccare sul pulsante Nuovo posto in alto a destra.
In questo modo si raggiunge la pagina di inserimento dati, la quale si sviluppa su tre tab, visibili in alto a sinistra: Pagamento, Sito e Scadenze.
Pagamento
Per creare il pagamento è necessario compilare i campi Nome e Codice presente nella tab Pagamento. A questo punto è possibile salvare il pagamento con gli appositi pulsanti Salva e Salva e Chiudi in basso a destra, oppure cliccare su una delle ulteriori tab (Sito o Scadenze): in questo modo i dati vengono salvati automaticamente e si passa all'inserimento dei successivi.
Una volta inserito il nome e il codice del pagamento è possibile cambiare tab a piacimento, gestendo autonomamente il completamento dei dati. In ogni caso, è bene compilare in maniera appropriata tutti i campi della tab Pagamento.
Se viene cliccato il pulsante Indietro prima del salvataggio dei dati, le ultime modifiche andranno perse e si tornerà alla lista dei pagamenti.
Sito
Nella tab Sito è possibile inserire tramite un editor i testi relativi al pagamento che verranno visualizzati nel sito. È possibile inserire un testo differente per ogni lingua che si desidera gestire.
All'apertura della tab si trova un menu a fisarmonica aperto sulla lingua di default, in questo caso l'italiano.
L'editor consente di formattare il testo secondo le proprie necessità.
Cliccando sulle barre grigio chiaro con il nome della lingua si chiudono e/o si aprono le sezioni relative.
In questo modo è possibile inserire i testi per ciascuna lingua di interesse.
Scadenze
Nella tab Scadenze è possibile impostare le scadenze del pagamento inserendole nella relativa tabella, la quale è precompilata con una scadenza generica corrispondente al 100% dell'importo.
È possibile modificare ciascuna scadenza secondo le proprie necessità cliccando sull'icona , oppure eliminarla cliccando sull'icona .
È possibile inserire una nuova scadenza cliccando il pulsante Nuovo in alto a destra. Comparirà un form di inserimento con il campo Percentuale precompilato con la cifra rimanente: la somma delle percentuali deve raggiungere 100.
Una volta inseriti i dati corretti, è possibile salvare la scadenza cliccando sul pulsante Salva e chiudi. Al click su Indietro il form di inserimento della scadenza scomparirà e i dati finora inseriti andranno persi.
Modifica Pagamento
Per modificare i dati di un pagamento inserito precedentemente cliccare sull'icona di modifica nella riga corrispondente della tabella principale. A questo punto si procede come per l'inserimento, cambiando i dati di interesse e salvando con gli appositi pulsanti Salva e Salva e Chiudi in basso a destra. Il pulsante Indietro consente di tornare alla lista dei pagamenti senza salvare le modifiche.
Eliminazione Pagamento
Per eliminare un pagamento inserito precedentemente cliccare sull'icona di eliminazione all'interno dell'elemento corrispondente nella gerarchia. Attenzione: verrà eliminato l'intero livello comprensivo di tutti gli eventuali sottolivelli.